Asia Timur adalah salah sebuah sub-wilayah Asia. Luasnya sekitar 6.640.000 km², atau 15 persen dari benua tersebut. Negara-negara berikut terletak di Asia Timur:
| Negara | Luas km² | Populasi | Kepadatan Populasi per km² |
HDI (2011) | Ibukota |
|---|---|---|---|---|---|
| 9,596,961 | 1,339,724,852 | 138 | 0.687 | Beijing | |
| 1,104 | 7,061,200 | 6,390 | 0.898 | Hong Kong | |
| 377,930 | 127,950,000 | 337 | 0.901 | Tokyo | |
| 30 | 556,800 | 18,662 | No Data | Macau | |
| 1,564,100 | 2,809,600 | 2 | 0.653 | Ulan Bator | |
| 120,538 | 24,346,000 | 198 | No Data | Pyongyang | |
| 99,828 | 48,988,833 | 500 | 0.897 | Seoul | |
| 36,188 | 23,174,528 | 639 | 0.882 | Taipei |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar